开山拥有谱系完整的各类螺杆空气压缩机可以满足不同客户的需求 卓越优化的设计和工业测试,提供极高的可靠性,降低运营维保成本 开山压缩机物联网系统,减少维护保养的需求,有效提升压缩机的使用率 开山自有知识产权、自主
全国服务热线:166-0570-0598
开山拥有谱系完整的各类螺杆空气压缩机可以满足不同客户的需求 卓越优化的设计和工业测试,提供极高的可靠性,降低运营维保成本 开山压缩机物联网系统,减少维护保养的需求,有效提升压缩机的使用率 开山自有知识产权、自主
JN二级压缩系列永磁变频空压机参数
产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(KG) | 外形尺寸(MM) |
PMVF75-18/6-Ⅱ | 0.6 | 18 | 75 | DN65 | 73 | 3300 | 3110x1780x2020 |
PMVF75-18/7-Ⅱ | 0.7 | 18 | |||||
PMVF75-16/8-Ⅱ | 0.8 | 16 | |||||
PMVF90-23/6-Ⅱ | 0.6 | 23 | 90 | 3600 | 3110x1780x2020 | ||
PMVF90-21/7-Ⅱ | 0.7 | 21 | |||||
PMVF90-20/8-Ⅱ | 0.8 | 19.5 | |||||
PMVF90-18/10-Ⅱ | 1 | 16.5 | |||||
PMVF110-26/6-Ⅱ | 0.6 | 26 | 110 | 74 | 4450 | 3100x1890x2060 | |
PMVF110-26/7-Ⅱ | 0.7 | 26 | |||||
PMVF110-24/8-Ⅱ | 0.8 | 24 | |||||
PMVF110-20/10-Ⅱ | 1 | 19.5 | |||||
PMVF132-34/6-Ⅱ | 0.6 | 34 | 132 | DN80 | 75 | 5100 | 3440x1930x2260 |
PMVF132-32/7-Ⅱ | 0.7 | 32 | |||||
PMVF132-28/8-Ⅱ | 0.8 | 28 | DN65 | 4550 | 3100x1890x2060 | ||
PMVF132-24/10-Ⅱ | 1 | 24 | |||||
PMVF160-40/6-Ⅱ | 0.6 | 40 | 160 | DN80 | 76 | 6100 | 3770x2060x2280 |
PMVF160-38/7-Ⅱ | 0.7 | 38 | |||||
PMVF160-33/8-Ⅱ | 0.8 | 33 | |||||
PMVF160-31/10-Ⅱ | 1 | 31 | |||||
PMVF185-44/6-Ⅱ | 0.6 | 44 | 185 | DN100 | 77 | 6300 | 3770x2060x2280 |
PMVF185-42/7-Ⅱ | 0.7 | 42 | DN80 | 6200 | |||
PMVF185-38/8-Ⅱ | 0.8 | 38 | |||||
PMVF185-34/10-Ⅱ | 1 | 34 | |||||
PMVF200-48/6-Ⅱ | 0.6 | 48 | 200 | DN100 | 6450 | 3770x2060x2280 | |
PMVF200-46/7-Ⅱ | 0.7 | 46 | |||||
PMVF200-41/8-Ⅱ | 0.8 | 41 | DN80 | 6300 | 3660x2060x2280 | ||
PMVF200-40/10-Ⅱ | 1 | 40 | |||||
PMVF220-55/6-Ⅱ | 0.6 | 55 | 220 | DN100 | 79 | 8920 | 4160x2260x2350 |
PMVF220-53/7-Ⅱ | 0.7 | 53 | |||||
PMVF220-47/8-Ⅱ | 0.8 | 47 | |||||
PMVF220-43/10-Ⅱ | 1 | 43 | |||||
PMVF250-60/6-Ⅱ | 0.6 | 60 | 250 | DN125 | 9420 | 4260x2410x2350 | |
PMVF250-57/7-Ⅱ | 0.7 | 57 | |||||
PMVF250-54/8-Ⅱ | 0.8 | 54 | DN100 | 9220 | 4160x2260x2350 | ||
PMVF250-47/10-Ⅱ | 1 | 47 | |||||
PMVF75-21/4.5-II | 0.45 | 21.2 | 75 | DN80 | 72 | 3300 | 3160×1840×2020 |
PMVF90-26/4.5-II | 0.45 | 25.8 | 90 | DN80 | 72 | 3740 | 3160×1840×2020 |
PMVF110-32/4.5-II | 0.45 | 32.4 | 110 | DN100 | 73 | 5100 | 3560×2010×2100 |
PMVF132-39/4.5-II | 0.45 | 39.2 | 132 | DN100 | 73 | 5200 | 3560×2010×2100 |
PMVF160-45/4.5-II | 0.45 | 44.8 | 160 | DN100 | 75 | 5900 | 3660X2060X2170 |
PMVF185-49/4.5-II | 0.45 | 48.6 | 185 | DN100 | 76 | 6100 | 3660X2060X2170 |
PMVF200-54/4.5-II | 0.45 | 54.4 | 200 | DN125 | 76 | 8000 | 3960×2260×2350 |
PMVF220-61/4.5-II | 0.45 | 60.7 | 220 | DN150 | 78 | 9000 | 4260×2410×2350 |
PMVF250-69/4.5-II | 0.45 | 68.7 | 250 | DN150 | 78 | 9260 | 4260×2410×2350 |
压缩空气和电都具有危险性。操作者必须遵循以下安全措施:
1、压缩机放置位置地面必须平坦,且地面不可为软性土壤。
2、配电时,选择正确的电源线径,并且确认电压的正确性。在供电的线路上,必须安装空气开关、熔断丝等安全装置。为了确保电气设备的可靠性,务请按照电气安装的有关规定,接上合适的接地线,并在机器周围留出必要的维护空间。
3、主管路配管时,管路必须有1°-2°向下的倾斜度。
4、第一次开机或电源线有变动时必须检查电机旋转方向是否正确,以防机头失油烧损。
5、在机组运转时,不要松动、拆掉任何管路附件、接头和器件。机组里充满高压高温的液体,能引起严重的人身伤害事故。
6、在压缩机上进行维护保养(如加油)、检修工作之前,必须:a)机组停车;b)切断电源,确保压缩机处于断电状态;c)确保压缩机系统已无压力。
7、不得在高于压缩机铭牌所规定的排气压力下运行压缩机。
8、安全阀安装在油细分离器座上,一旦系统中气体压力超过设定压力,气体将通过此阀得以释放,此时务必检查超压原因。
9、必须使用我公司指定推荐的螺杆空气压缩机专用油,严禁混用不同牌号的润滑油。
10、压缩机内电机、温度传感器、压力变送器、电控箱、导线、油气分离器滤芯等部件应定期检查,此类部件如长期疏于检修有可能引起火灾事故。
11、压缩机主机的装配需要专业人员进行。用户不得自行拆卸压缩机主机。如怀疑主机发生故障,请与本公司客户服务中心联系。
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。